新築
商談中
■住宅ローンのご不安、当社にお任せください!
■住宅ローンのご不安、当社にお任せください!
・ローンが通るか心配
・頭金が少ないけど購入出来るのか知りたい
・そもそも住宅ローンの仕組みがよく分からないなど、全力でサポートさせて頂きます!
AG-HOUSE萩原C棟
-
最寄駅
JR日豊本線 牧
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,390万円(税込)
- 土地面積 122.46㎡(37.04坪)
- 建物面積 94.4㎡(28.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | AG-HOUSE萩原C棟 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大分市萩原3丁目177-3 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和4.5(1F) 洋6.5(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.4㎡ (28.55坪) ※1 | 土地面積 | 122.46㎡ (37.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南8m 公道 接面9.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東大分小学校(390m) 城東中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / 防犯鍵 / 2台駐車可 / エアコン / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / キッチンタイプ オープンキッチン / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / EV車充電設備 / 省エネ給湯器 | ||||||||
備考 | ※【オンライン内覧】承っております!! ...「小さなお子様がいてゆっくり内覧ができない」など、 ご自宅の中にいながら快適にお家をご内覧頂けます! 移動時間も短縮されて一石二鳥ですね♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R052072号 |
||||||||
物件番号 | 084501-7087 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 萩原2丁目1期1号棟
- 3,398 万円
- 4LDK (102.68㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市萩原2丁目197番の一部
- 萩原2丁目1期3号棟
- 3,270 万円
- 4LDK (104.72㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市萩原2丁目197番の一部
- 花津留2丁目1期1号棟
- 3,998 万円
- 4LDK (103.9㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市花津留2丁目126番の一部
- 花津留2丁目1期2号棟
- 3,798 万円
- 4LDK (102.14㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市花津留2丁目126番の一部
- 高松東2丁目1期2号棟
- 3,398 万円
- 4LDK (100.58㎡)
- JR日豊本線 高城
- 大分市高松東2丁目4番3の一部
最近見た物件
- AG-HOUSE萩原C棟
- 3,390 万円
- 4LDK (94.4㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市萩原3丁目177-3