新築
【月4万円台から!頭金0円!ボーナス無し!0.4%台のネット銀行と提携!】
AG-HOUSE 萩原B棟
-
最寄駅
JR日豊本線 牧
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,090万円(税込)
- 土地面積 113.69㎡(34.39坪)
- 建物面積 91.49㎡(27.67坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | AG-HOUSE 萩原B棟 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大分市萩原3丁目177-2 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 洋5.2(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.49㎡ (27.67坪) ※1 | 土地面積 | 113.69㎡ (34.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南8m 公道 接面9.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東大分小学校(390m) 城東中学校(810m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / キッチンタイプ オープンキッチン / パントリー / 食器洗乾燥機 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / EV車充電設備 / 省エネ給湯器 | ||||||||
備考 | ※【オンライン内覧】承っております!! ...「小さなお子様がいてゆっくり内覧ができない」など、 ご自宅の中にいながら快適にお家をご内覧頂けます! 移動時間も短縮されて一石二鳥ですね♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法(屋外広告物禁止地域、居住推奨区域、市街地エリア) 【バルコニー面積】2.48㎡ 【建築確認番号】第R052066号 【施工会社】安東技建(株) |
||||||||
物件番号 | 084501-7090 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/28 次回の情報更新予定日:2025/02/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 萩原2丁目1期1号棟
- 3,098 万円
- 4LDK (102.68㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市萩原2丁目197番の一部
- 下郡中央第1-1号棟
- 3,288 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市下郡中央2丁目154番の一部
- 花津留2丁目1期2号棟
- 3,498 万円
- 4LDK (102.14㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市花津留2丁目126番の一部
- 高松東2丁目1期2号棟
- 3,298 万円
- 4LDK (100.58㎡)
- JR日豊本線 高城
- 大分市高松東2丁目4番3の一部
- SR森2号新築建売
- 2,690 万円
- 3LDK (84.46㎡)
- JR日豊本線 鶴崎
- 大分市大字森871番地24
最近見た物件
- AG-HOUSE 萩原B棟
- 3,090 万円
- 4LDK (91.49㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市萩原3丁目177-2