新築
【高性能で安心安全な住宅】
【高性能で安心安全な住宅】
・地震に強い!最も高い「耐震等級3」ランクを取得!
・その他の性能もばっちり!「劣化対策等級」「耐風等級」も同ランクです。
畑中4丁目1期1号棟
-
最寄駅
JR久大本線 南大分
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 土地面積 130.19㎡(39.38坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 畑中4丁目1期1号棟 | 築年月 | 2024年08月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大分市畑中4丁目333番2、335番2の1部 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋7.7(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 130.19㎡ (39.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南大分小学校(1290m) 南大分中学校(1380m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 床下収納 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 | ||||||||
備考 | ※網戸、照明器具、カーテンレールなど別途注文となります。 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先となります。 ※【オンライン内覧】承っております!! ...「小さなお子様がいてゆっくり内覧ができない」など、 ご自宅の中にいながら快適にお家をご内覧頂けます! 移動時間も短縮されて一石二鳥ですね♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.06㎡(16.65坪) / 2F:49.27㎡(14.9坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R06SHC106619号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 084501-7292 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 畑中4丁目1期2号棟
- 2,998 万円
- 4LDK (105.56㎡)
- JR久大本線 南大分
- 大分市畑中4丁目333番2、335番2の1部
- AG-HOUSE上宗方 D棟
- 3,290 万円
- 4LDK (91.91㎡)
- JR久大本線 賀来
- 大分市大字上宗方宗方台西802-478
- AG-HOUSE上宗方 C棟
- 3,290 万円
- 4LDK (91.91㎡)
- JR久大本線 賀来
- 大分市大字上宗方宗方台西802-301
- 豊饒二丁目1期1号棟
- 3,698 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR久大本線 南大分
- 大分市豊饒2丁目322番6、322番4
- P-TELAS花園1丁目1号棟
- 3,490 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- JR久大本線 古国府
- 大分市花園1丁目507番5の一部
最近見た物件
- 畑中4丁目1期1号棟
- 3,298 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- JR久大本線 南大分
- 大分市畑中4丁目333番2、335番2の1部