新築
■住宅ローンのご不安、当社にお任せください!
■住宅ローンのご不安、当社にお任せください!
・ローンが通るか心配
・頭金が少ないけど購入出来るのか知りたい
・そもそも住宅ローンの仕組みがよく分からないなど、全力でサポートさせて頂きます!
明野南第2-2号棟
-
最寄駅
JR日豊本線 牧
徒歩 40 分
JR日豊本線 高城
徒歩 40 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,499万円(税込)
- 土地面積 145.25㎡(43.93坪)
- 建物面積 98.82㎡(29.89坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 明野南第2-2号棟 | 築年月 | 2024年11月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大分市明野南1丁目2344-42番の一部 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) LDK4.5(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.82㎡ (29.89坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 145.25㎡ (43.93坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明野西小学校(500m) 明野中学校(130m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 電気 | ||||||||
備考 | ※網戸、シャッター、面格子、テレビアンテナなど別途見積りとなります。 ※共聴アンテナ等の引込みは買主様負担となります。 ※図面と現況が相違する場合は現況優先となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:46.98㎡(14.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【ルーフバルコニー】9.72㎡ 【建築確認番号】第R06SHC116206号 【関連サイト1】【会社HP】 【関連サイト2】【Instagram】 【関連サイト3】【YouTube】 |
||||||||
物件番号 | 084501-7596 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グランヒル横尾8号地新築戸建 BLANC ANGE
- 3,680 万円
- 3LDK (100.19㎡)
- 大分市大字横尾3067-1
- 完成済で即ご案内可能/AG-HOUSE 明野南A棟
- 3,590 万円
- 4SLDK (100.19㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市明野南1丁目2351-29
- 小池原 A棟
- 2,547 万円
- 3LDK (88.16㎡)
- JR日豊本線 高城
- 大分市大字小池原277-11
- 下郡中央第1-2号棟
- 3,699 万円
- 4SLDK (100.43㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市下郡中央2丁目154番の一部
- 森第4-2号棟
- 2,699 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR日豊本線 鶴崎
- 大分市大字森字瑞正寺885番16の一部
最近見た物件
- 明野南第2-2号棟
- 3,499 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市明野南1丁目2344-42番の一部