新築
【月4万円台から!頭金0円!ボーナス無し!0.4%台のネット銀行と提携!】
【月4万円台から!頭金0円!ボーナス無し!0.4%台のネット銀行と提携!】
補助金最大80万円対象物件!
明磧2丁目1期2号棟
-
最寄駅
JR久大本線 南大分
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,998万円(税込)
- 土地面積 141.37㎡(42.76坪)
- 建物面積 101.02㎡(30.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 明磧2丁目1期2号棟 | 築年月 | 2025年02月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大分市明磧町2丁目210番5の一部 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.1(1F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 141.37㎡ (42.76坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南大分小学校(1340m) 南大分中学校(1350m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / バルコニー / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 | ||||||||
備考 | ※網戸、照明器具、カーテンレールなど別途注文となります。 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:48.85㎡(14.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R06SHC117123号 【関連サイト1】【会社HP】 【関連サイト2】【Instagram】 【関連サイト3】【YouTube】 |
||||||||
物件番号 | 084501-7740 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 田中町2丁目1期1号棟
- 3,098 万円
- 4LDK (105.69㎡)
- JR久大本線 南大分
- 大分市田中町2丁目840番20、21の一部
- 田中町2丁目1期2号棟
- 3,298 万円
- 4LDK (105.05㎡)
- JR久大本線 南大分
- 大分市田中町2丁目840番20、21の一部
- 豊饒二丁目1期1号棟
- 3,698 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR久大本線 南大分
- 大分市豊饒2丁目322番6、322番4
- 豊饒二丁目1期2号棟
- 3,398 万円
- 4LDK (105.57㎡)
- JR久大本線 南大分
- 大分市豊饒2丁目322番6、322番4
- 明磧2丁目1期1号棟
- 3,298 万円
- 4LDK (103.9㎡)
- JR久大本線 南大分
- 大分市明磧町2丁目210番5の一部
最近見た物件
- 明磧2丁目1期2号棟
- 2,998 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- JR久大本線 南大分
- 大分市明磧町2丁目210番5の一部