新築
■住宅ローンのご不安、当社にお任せください!
■住宅ローンのご不安、当社にお任せください!
・ローンが通るか心配
・頭金が少ないけど購入出来るのか知りたい
・そもそも住宅ローンの仕組みがよく分からないなど、全力でサポートさせて頂きます!
-
最寄駅
JR日豊本線 牧
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,150万円(税込)
- 土地面積 165.87㎡(50.17坪)
- 建物面積 104.56㎡(31.62坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大分市花津留2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,150万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.56㎡ (31.62坪) ※1 | 土地面積 | 165.87㎡ (50.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面7.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 津留小学校 城東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 防犯鍵 / バルコニー / クローゼット / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / パントリー / 浄水器 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ダブルロックドア / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 高気密高断熱住宅 / 電気 / 2×4工法 / デザイナーズ | ||||||||
備考 | 販売価格の他に別途登記費用、諸経費、住宅ローン借入経費などがかかります。
※1 延床面積:1F:57.66㎡(17.44坪) / 2F:46.9㎡(14.19坪) 【法令制限等】景観法 【バルコニー面積】2.18㎡ 【建築確認番号】第R052415号 【施工会社】FDM株式会社 【関連サイト1】【会社HP】 【関連サイト2】【Instagram】 【関連サイト3】【YouTube】 |
||||||||
物件番号 | 084501-7760 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/28 次回の情報更新予定日:2025/01/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 高松東2丁目1期1号棟
- 3,098 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- JR日豊本線 高城
- 大分市高松東2丁目4番3の一部
- 大分市古ケ鶴2丁目1期1号棟
- 4,398 万円
- 4LDK (108.85㎡)
- JR日豊本線 牧
- 大分市古ケ鶴2丁目97番
- AG-HOUSE 日岡A棟
- 3,590 万円
- 4SLDK (106.2㎡)
- JR日豊本線 高城
- 大分市日岡2丁目3-17
- AG-HOUSE 森町A棟
- 3,490 万円
- 4LDK (98.54㎡)
- JR日豊本線 鶴崎
- 大分市森町西5丁目102番37